2. Juara 2 diraih oleh kelas IX.1
3. Juara 3 diraih oleh kelas VII.6
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.
| NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | KELAS VII | KELAS VIII | KELAS IX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 20/12/2010 | 07.30-09.00 | IPA | IPA | IPA |
| 09.00-10.30 | PAI | PAI | PAI | ||
| 10.30-10.45 | istirahat | ||||
| 10.45-12.15 | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | ||
| 2 | Selasa, 21/12/2010 | 07.30-09.00 | Matematika | Matematika | Matematika |
| 09.00-10.30 | IPS | IPS | IPS | ||
| 10.30-10.45 | istirahat | ||||
| 10.45-12.15 | PKn | PKn | PKn | ||
| 3 | Rabu, 22/12/2010 | 07.30-09.00 | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris |
| 09.00-10.30 | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | ||
| 10.30-10.45 | istirahat | ||||
| 10.45-12.15 | TIK | TIK | TIK |
| NO | JENIS LOMBA | SEBAGAI | INSTANSI ASAL | NAMA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siswa SD Berprestasi Putra | Juara 1 | SDN Pinang Banjar | Syaifullah Putra | |||
| 2 | Siswa SD Berprestasi Putri | Juara 1 | SDN 1 Sungai Lilin | Cintya Marissa | |||
| 3 | Siswa SMP Berprestasi Putra | Juara 3 | SMPN 1 Sungai Lilin | Dede Renaldo Putra | |||
| 4 | Siswa SMP Berprestasi Putri | Juara 2 | SMPN 1 Sungai Lilin | Zilda Dona OP | |||
| 5 | Siswa SMA Berprestasi Putra | Juara 3 | SMAN 1 Sungai Lilin | Nursin Mukhlis | |||
| 6 | Guru TK Berprestasi | Juara 1 | TK Yaspen Hindoli | Susilawati | |||
| 7 | Guru SD Berprestasi | Juara 1 | SDN 1 Sungai Lilin | Nur Amila,S.Pd.SD. | |||
| 8 | Guru SMP Berprestasi | Juara 1 | SMPN 1 Sungai Lilin | Sunardi,S.Pd | |||
| 9 | Kepala Sekolah SD Berprestasi | Juara 1 | SDN Pinang Banjar | Sujiran,S.Pd | |||
| 10 | Lomba Baca Puisi Tingkat SMP | Juara 1 | SMPN 1 Sungai Lilin | Al Azhar | |||
| SMP NEGERI 1 SUNGAI LILIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Hari | TANGGAL | PELAJARAN | WAKTU | |||
| Rabu | 7 April 2010 | Bahasa Indonesia | 08.00-10.00 | ||||
| 2 | Kamis | 8 April 2010 | Bahasa Inggris | 08.00-10.00 | |||
| Jum'at & Sabtu | 9 & 10 April 2010 | PAI | 08.00-selesai | ||||
| 4 | Senin & selasa | 12 & 13 April 2010 | IPA | 08.00-Selesai | |||
| 5 | Rabu | 14 April 2010 | Seni Budaya | 08.00-selesai | |||
| 6 | Kamis | 15 April 2010 | Penjasorkes | 08.00-selesai | |||
| SMP NEGERI 1 SUNGAI LILIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Hari | TANGGAL | JAM KE- | PELAJARAN | WAKTU | ||
| Senin | 5 April 2010 | PPKn | 08.00-09.30 | ||||
| PAI | 10.00-11.30 | ||||||
| Selasa | 6 April 2010 | IPS | 08.00-09.30 | ||||
| Seni Budaya | 10.00-11.30 | ||||||
| SMP NEGERI 1 SUNGAI LILIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Hari | TANGGAL | PELAJARAN | WAKTU | |||
| 1 | Senin | 29 Maret 2010 | B.Indonesia | 08.00-10.00 | |||
| 2 | Selasa | 30 Maret 2010 | B.Inggris | 08.00-10.00 | |||
| 3 | Rabu | 31 Maret 2010 | Matematika | 08.00-10.00 | |||
| 4 | Kamis | 1 April 2010 | IPA | 08.00-10.00 | |||
| SMP NEGERI 1 SUNGAI LILIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Rank | Nama Siswa | IND | ING | MAT | IPA | JML | RATA2 |
| 1 | VINA VIRA F | 7.60 | 9.20 | 8.00 | 7.75 | 32.55 | 8.14 |
| 2 | M AMIRUL BAQDA | 8.00 | 9.40 | 7.00 | 80.00 | 32.40 | 8.10 |
| 3 | ANGGI MELINDA S | 8.40 | 8.80 | 5.75 | 8.00 | 30.95 | 7.74 |
| 4 | FIRMANSYAH | 8.00 | 7.80 | 6.25 | 8.25 | 30.30 | 7.58 |
| 5 | HARYADI | 7.40 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 30.30 | 7.58 |
| 6 | LUTHFIANISA A | 7.80 | 7.40 | 7.50 | 7.25 | 29.95 | 7.49 |
| 7 | SINTA PRISKA | 7.60 | 8.60 | 6.00 | 7.25 | 29.45 | 7.36 |
| 8 | RISCA IRMA | 7.80 | 8.60 | 5.75 | 6.75 | 28.90 | 7.23 |
| 9 | FITRA DWI AKBAR | 6.80 | 8.80 | 7.00 | 6.25 | 28.85 | 7.21 |
| 10 | YOLA AKMA RINDA | 7.40 | 7.40 | 7.50 | 6.50 | 28.80 | 7.20 |
| DAFTAR NAMA GURU DAN TU SMP NEGERI 1 SUNGAI LILIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA GURU | JABATAN | PENDIDIKAN | STATUS | |||
| 1 | Jaka Sartapa,S.Pd,MM | Kepala Sekolah | S2 Manajemen | PNS | |||
| 2 | Sunardi,S.Pd | Waka Kurikulum | S1 IPA Fisika | PNS | |||
| 3 | Makmur Sulaiman,S.Pd | Waka Kesiswaan | S1 Matematika | PNS | |||
| 4 | Helvi Suartini,S.Pd | Waka Sarpras | S1 Geografi | PNS | |||
| 5 | Zanuriah,BA | Guru | D3 IPA Biologi | PNS | |||
| 6 | Zuryati,BA | Guru | D3 PAI | PNS | |||
| 7 | Wita Diana,S.Pd | Guru | S1 IPA Fisika | PNS | |||
| 8 | Nelli,A.Md | Guru | D3 Matematika | PNS | |||
| 9 | Eti Pusposari,S.Pd | Guru | S1 IPA Fisika | PNS | |||
| 10 | Surti Silitonga,S.Pd | Guru | S1 IPS Sejarah | PNS | |||
| 11 | Yusmawati,S.Pd | Guru | S1 IPS Sejarah | PNS | |||
| 12 | Linda Puspasari,A.Md | Guru | S1 Bahasa Inggris | PNS | |||
| 13 | Dwi Desi Anggraeni,S,Pd | Guru | S1 Bahasa Indonesia | PNS | |||
| 14 | Firdaus Akbar,S.Pd | Guru | S1 Matematika | PNS | |||
| 15 | Indri Apriani,S.Pd | Guru | S1 Bahasa Indonesia | PNS | |||
| 16 | Warhidayati,S.Pd | Guru | D3 Pkn | PNS | |||
| 17 | Suhartati,S,Pd | Guru | S1 IPS Ekonomi | PNS | |||
| 18 | Kailani Hs | Guru | SMA | Honor | |||
| 19 | Juairiah,S.Pd | Guru | S1 Bahasa Indonesia | Honor | |||
| 20 | T. Yuliastuti,A.Md | Guru | D3 Seni Budaya | Honor | |||
| 21 | Royana,S.PdI | Guru | S1 PAI | Honor | |||
| 22 | Tri Suswa,S.Pd | Guru | S1 Bahasa Indonesia | Honor | |||
| 23 | Harnah Zuhriah,S.Pd | Guru | S1 Matematika | Honor | |||
| 24 | Edi Purnomo,S.Pd | Guru | S1 IPS Sejarah | Honor | |||
| 25 | Gunadi,S.HI | Guru | S1 PAI | Honor | |||
| 26 | Sudarman | Guru | SMA | PNS | |||
| 27 | Endang Dwi Wahyuni,S.Kom | Guru | S1 Komputer | Honor | |||
| 28 | Ratna Juwita,S.Kom | Guru | S1 Komputer | Honor | |||
| 29 | Dwi Widya Sari,S.Pd | Guru | S1 IPS Ekonomi | Honor | |||
| 30 | Yuni Hikmayanti,S.Pd | Guru | S1 Geografi | Honor | |||
| 31 | Fery Istiana,S.Pd | Guru | S1 Bahasa Inggris | Honor | |||
| 32 | Andriani Putri P,S.Pd | Guru | S1 Bahasa Inggris | Honor | |||
| 33 | Nora Yunita,S.Pd | Guru | S1 Bahasa Inggris | Honor | |||
| 34 | Yuni Ekawati,S.Pd | Guru | S1 Bahasa Inggris | Honor | |||
| 35 | Hasnah Mukaromah,S.Pd | Guru | S1 IPS Ekonomi | Honor | |||
| 36 | Ahmad Azzam,S.Pd | Guru | S1 Penjasorkes | Honor | |||
| 37 | Masitoh,S.Pd | Guru | S1 Bahasa Inggris | Honor | |||
| 38 | Sudarman | TU | SMA | PNS | |||
| 39 | Kamalludin | TU | SMA | PNS | |||
| 40 | Sumarno | TU | SMA | PNS | |||
| 41 | M. Effendi | TU | STM | Honor | |||
| 42 | Ira Kurnia | TU | SMK | Honor | |||
| 43 | Adi Wijaya | TU | SMA | Honor | |||
| 44 | Irma Suryani,SE | Pustakawan | S1 Ekonomi | Honor | |||
| 45 | Sepsi Nola | Pustakawan | SMA | Honor | |||
| SMP NEGERI 1 SUNGAI LILIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Siswa | Nama Siswa | Mat | Ind | IPA | Inggris | Rata2 | Rank |
| 91037 | VINA VIRA F | 50.00 | 95.00 | 52.50 | 92.00 | 72.38 | 1 |
| 91023 | M AMIRUL BAQDA | 47.50 | 85.00 | 45.00 | 90.00 | 66.88 | 2 |
| 91008 | ELVIRA SARI | 47.50 | 92.50 | 47.50 | 62.00 | 62.38 | 3 |
| 91027 | OCPRI ASTRIA W | 40.00 | 97.50 | 32.50 | 74.00 | 61.00 | 4 |
| 91033 | SINTA PRISKA | 45.00 | 90.00 | 35.00 | 74.00 | 61.00 | 5 |
| 91040 | YOLA AKMARINDA | 47.50 | 97.50 | 42.50 | 56.00 | 60.88 | 6 |
| 91005 | ANGGI MELINDA S | 45.00 | 90.00 | 40.00 | 68.00 | 60.75 | 7 |
| 91006 | ANISA WULAN S | 47.50 | 85.00 | 40.00 | 70.00 | 60.63 | 8 |
| 91025 | NOFRI YANTI | 37.50 | 97.50 | 32.50 | 74.00 | 60.38 | 9 |
| 91021 | LUTHFIANISA A | 47.50 | 97.50 | 40.00 | 56.00 | 60.25 | 10 |


Pembukaan MTQ Tingkat Kabupaten Muba ke -24 dilaksanakan pada hari ini tanggal 19 Februari 2010 bertempat di MASJID AGUNG DARUSSALAM SUNGAI LILIN Alhamdulilah berjalan lancar dan meriah. acara ini diawali pada pagi hari dengan Pawai Ta'aruf dan Karnaval yang dikuti sekitar 8000 santriwan/santriwati serta Kafilah dari seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.pawai ta'aruf start dari GEDUNG SERBA GUNA Sungai Lilin sampai dengan SIMPANG HINDOLI Sungai Lilin. Acara selanjutnya pukul 14.00 pembukaan MTQ yang dipimpin langsung oleh BUPATI MUSI BANYUASIN Bapak Ir.H.PAHRI AZHARI dan dihadiri oleh Ketua DPRD,Pejabat-pejabat di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,Seluruh Camat,Kepala Sekolah,Guru,seluruh peserta MTQ dan masyarakat yang ada di Sungai Lilin maupun diluar Sungai Lilin ikut menyaksikan acara ini. Peserta MTQ berjumlah 392 peserta yang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kecamatan bayung lencir,sekayu,lais,babat toman,sanga desa,batanghari leko,sungai keruh,lalan,plakat tinggi dan sungai lilin. Acara ini juga dimeriahkan oleh grup nasyid senandung hikmah yang telah berjuara ditingkat nasional,Marching Band SMP Nusa Serasan,Paduan Suara SMP Negeri 1 Sungai Lilin,paskibraka SMA Negeri 1 Sungai Lilin,Sanggar tari yang menyajikan berbagai macam tarian,sanggar tari ini diasuh oleh IBU TWENTYF YULIASTUTI Guru SMP Negeri 1 Sungai Lilin dan sanggar tari ini pernah mendapatkan juara tingkat Kabupaten serta pernah diundang oleh GUBERNUR SUMATERA SELATAN Ir.H ALEX NOERDIN di Palembang. Pada puncaknya acara MTQ dibuka oleh BAPAK Ir. H.PAHRI AZHARI dengan memukul bedug 3x dan menerbangkan balon MTQ oleh Ibu Ir.H.LUCIANTY PAHRI. Menurut Camat Sungai Lilin SUNARYO SSTP selaku ketua panitia penyelenggaraan MTQ ke 24 tingkat Kab. MUBA Musyabaqoh Tilawatil Qur'an(MTQ) ini merupakan upaya mencari QARI dan QARIAH terbaik untuk nantinya mengikuti ajang serupa tingkat PROVINSI,sebab MUBA memiliki KAFILAH yang terbaik dan selalu membawa nama harum kabupaten MUBA ditingkat NASIONAL DAN INTERNASIONAL. Pelaksanaan MTQ berlangsung dianggap sebagai momentum kebangkitan peradaban islam diseluruh kecamatan dalam kabupaten MUBA dengan slogan IBADAH BI NAFSIK atau dianggap sebagai meningkatkan ibadah dari mulai diri sendiri.
Read more »
| Sponsored by attorney marketing web guide. |